武器について
Arena Breakoutでは、多くの武器が実装されています。
この一覧を見て、武器の種類や装填数などを学びましょう。
アサルトライフル
名称/口径 | 連射速度 RPM | 装弾数 | サイズ | 重さ (kg) | 砲口 初速 |
AKM (7.62 × 39mm) | 600 | 10〜75 | 5×2 | 4.42 | 715 |
M4A1 (5.56 × 45mm) | 800 | 10〜100 | 6×2 | 5.57 | 900 |
FAL (7.62 × 51mm) | 630 | 20〜50 | 6×2 | 6.93 | 820 |
H416 (5.56 × 45mm) | 850 | 10〜100 | 4×2 | 6.33 | 910 |
MDR (5.56 × 45mm) | 700 | 10〜100 | 5×2 | 4.9 | 850 |
AK102 (5.56 × 45mm) | 600 | 30〜60 | 5×2 | 4.9 | 850 |
AK-74N (5.45 × 39mm) | 600 | 10〜100 | 5×2 | 4.48 | 900 |
AKS-74U (5.45 × 39mm) | 500 | 10〜95 | 4×2 | 4.93 | 735 |
AUG (5.56 × 45mm) | 750 | 30〜60 | 4×2 | 3.88 | 970 |
F2000 (5.56 × 45mm) | 850 | 30〜50 | 4×2 | 5.46 | 900 |
AR57 (5.7 × 28mm) | 900 | 30〜50 | 5×2 | 4.98 | 800 |
AN94 (5.45 × 39mm) | 600 | 30〜60 | 5×2 | 4.4 | 900 |
AEK (7.62 × 39mm) | 800 | 10〜100 | 5×2 | 4.17 | 800 |
ACE31 (7.62 × 39mm) | 650 | 30〜75 | 4×2 | 4.37 | 800 |
サブマシンガン
名称/口径 | 連射速度 RPM | 装弾数 | サイズ | 重さ (kg) | 砲口 初速 |
MP5 (9 × 19mm) | 800 | 20〜50 | 3×2 | 3.89 | 400 |
MPX (9 × 19mm) | 850 | 30〜50 | 4×2 | 3.77 | 390 |
P90 (5.7 × 28mm) | 1000 | 30〜50 | 3×2 | 3.73 | 715 |
UZI (9 × 19mm) | 750 | 20〜32 | 3×2 | 3.1 | 400 |
UMP45 (0.45口径) | 600 | 15〜25 | 3×2 | 2.05 | 285 |
MP40 (9 × 19mm) | 500 | 32 | 3×2 | 4.55 | 400 |
MAC10 (0.45口径) | 745 | 15〜30 | 3×1 | 3.73 | 366 |
M3A1 (0.45口径) | 450 | 15〜30 | 3×2 | 3.02 | 274 |
T79 (7.62 × 25mm) | 750 | 20〜30 | 3×2 | 3.41 | 515 |
QC61 (7.62 × 25mm) | 700 | 20〜30 | 4×2 | 3.72 | 490 |
MPF45 (0.45口径) | 700 | 20〜30 | 3×2 | 3.11 | 235 |
Vector45 (0.45口径) | 1100 | 20〜50 | 3×2 | 3.28 | 270 |
T85 (7.62 × 25mm) | 780 | 30 | 4×2 | 3.05 | 500 |
Vector9 (9 × 19mm) | 950 | 30〜50 | 3×2 | 3.47 | 300 |
ライフル
名称/口径 | 連射速度 RPM | 装弾数 | サイズ | 重さ (kg) | 砲口 初速 |
SVDS (7.62 × 54mm) | 250 | 45219 | 5×2 | 7.36 | 815 |
VSS (9 × 39mm) | 850 | 10〜50 | 6×2 | 6.22 | 287 |
MK14 (7.62 × 51mm) | 700 | 20〜50 | 6×2 | 8.14 | 853 |
M110 (7.62 × 51mm) | 400 | 45219 | 5×2 | 6.97 | 783 |
ボルトアクションライフル
名称/口径 | 連射速度 RPM | 装弾数 | サイズ | 重さ (kg) | 砲口 初速 |
モシン・ナガン(7.62 × 54mm) | 28 | 45056 | 5×1 | 5.01 | 830 |
AX50 (12.7 × 99mm) | 26 | 45056 | 6×2 | 10.24 | 1825 |
AR30 (12.7 × 99mm) | 30 | 5 | 6×2 | 6.16 | 980 |
SJ16 (0.338口径) | 26 | 45056 | 5×1 | 6.48 | 1300 |
M24 (7.62 × 51mm) | 30 | 5〜10 | 6×1 | 4.4 | 853 |
ライトマシンガン
名称/口径 | 連射速度 RPM | 装弾数 | サイズ | 重さ (kg) | 砲口 初速 |
RPK16 (5.45 × 39mm) | 750 | 10〜100 | 4×2 | 6.63 | 890 |
ショットガン
名称/口径 | 連射速度 RPM | 装弾数 | サイズ | 重さ (kg) | 砲口 初速 |
M870(12 × 70mm) | 70 | 38178 | 4×1 | 4.32 | 403 |
MP133(12 × 70mm) | 60 | 45085 | 5×1 | 4.25 | 337 |
S12K(12 × 70mm) | 200 | 38645 | 5×2 | 4.85 | 396 |
USAS12(12 × 70mm) | 275 | 45219 | 4×2 | 3.37 | 400 |
SPR310(12 × 70mm) | 300 | 2 | 4×1 | 3.08 | 410 |
カービン
名称/口径 | 連射速度 RPM | 装弾数 | サイズ | 重さ (kg) | 砲口 初速 |
SKS(7.62 × 39mm) | 300 | 10〜35 | 5×1 | 5.02 | 735 |
M14 (7.62 × 51mm) | 400 | 20〜30 | 5×2 | 5.69 | 853 |
M96 (5.56 × 45mm) | 400 | 10〜100 | 5×1 | 3.63 | 960 |
MINI14 (5.56 × 45mm) | 600 | 10〜30 | 5×1 | 4.22 | 990 |
SA85M (7.62 × 39mm) | 300 | 10〜75 | 5×2 | 4.6 | 716 |
BM59 (7.62 × 51mm) | 300 | 38645 | 4×1 | 3.43 | 823 |
M16 (5.56 × 45mm) | 600 | 10〜100 | 6×2 | 5.04 | 875 |
SVTU(7.62 × 54mm) | 225 | 5〜10 | 4×1 | 3.97 | 840 |
拳銃
名称/口径 | 連射速度 RPM | 装弾数 | サイズ | 重さ (kg) | 砲口 初速 |
G17(9 × 19mm) | 400 | 10〜50 | 2×1 | 1.16 | 375 |
M9A3(9 × 19mm) | 600 | 45216 | 2×1 | 1.19 | 372 |
G18C(9 × 19mm) | 1100 | 10〜50 | 2×1 | 1.31 | 375 |
MP9(9 × 19mm) | 750 | 15〜32 | 2×2 | 2.19 | 400 |
デザートイーグル(0.44口径) | 300 | 8 | 2×1 | 1.81 | 470 |
T54(7.62 × 25mm) | 325 | 8 | 2×1 | 1.6 | 420 |
T05(9 × 19mm) | 300 | 6 | 2×1 | 1.62 | 300 |
M1911(0.45口径) | 350 | 45118 | 2×1 | 2.5 | 251 |
M45A1(0.45口径) | 250 | 7 | 2×1 | 2.25 | 310 |
デザートイーグル ゴールド(0.44口径) | 300 | 8 | 2×1 | 1.87 | 470 |
CZ52(7.62 × 25mm) | 325 | 8 | 2×1 | 1.9 | 500 |
F57(5.7 × 28mm) | 400 | 10〜20 | 2×1 | 2.49 | 650 |
コメント
M9A3の装弾数45216