装備について
Arena Breakoutは装備の種類も多数あります。
このページでは部位ごとに装備を分けています。
ぜひ、数ある装備の中から自分に合った装備を見つけてください。
ヘルメット
画像/名称 | 防弾クラス | 材質 | 防護部位 | 耐久度 | 重さ (kg) | サイズ |
タンカース・ヘルメット | 1 | アラミド | 頭・耳 | 20 | 1.3 | 2×2 |
旧式鉄製ヘルメット | 2 | スチール | 頭 | 25 | 2.6 | 2×2 |
防犯ヘルメット | 2 | ポリエチレン | 頭 | 20 | 1.1 | 2×2 |
防犯・防災用ヘルメット | 2 | ポリエチレン | 頭・耳 | 22 | 1.2 | 2×2 |
パイロット用ヘルメット | 2 | ポリエチレン | 頭・耳 | 20 | 1.2 | 2×2 |
PAS規格ヘルメット | 2 | アラミド | 頭・耳 | 25 | 3.2 | 2×2 |
PAS2型ヘルメット | 3 | スチール | 頭 | 28 | 2.8 | 2×2 |
6B4型ヘルメット | 3 | アラミド | 頭・耳 | 30 | 2.2 | 2×2 |
6B4型ヘルメット・塗装 | 3 | アラミド | 頭・耳 | 30 | 2.2 | 2×2 |
6B5型ヘルメット | 3 | アラミド | 頭・耳 | 35 | 1.3 | 2×2 |
F70タクティカルヘルメット | 3 | ポリエチレン | 頭 | 25 | 1.4 | 2×2 |
SH12ミリタリーヘルメット | 3 | コンポジット | 頭・耳 | 30 | 3.4 | 2×2 |
F80タクティカルヘルメット | 4 | アルミニウム | 頭 | 35 | 2 | 2×2 |
SH18ミリタリーヘルメット | 4 | チタン | 頭・耳 | 45 | 2.9 | 2×2 |
SH40ミリタリーヘルメット | 4 | スチール | 頭・耳 | 50 | 3.6 | 2×2 |
INDタクティカルヘルメット | 4 | コンポジット | 頭 | 35 | 2 | 2×2 |
INDタクティカルヘルメット・雪山用 | 4 | コンポジット | 頭 | 35 | 2 | 2×2 |
KSSタクティカルヘルメット | 4 | アルミニウム | 頭 | 40 | 1.9 | 2×2 |
KSS2型タクティカルヘルメット | 4 | コンポジット | 頭・耳 | 45 | 2.4 | 2×2 |
IND200ヘルメット | 4 | コンポジット | 頭 | 40 | 2.2 | 2×2 |
FAアタックタクティカルヘルメット | 4 | コンポジット | 頭 | 50 | 2.1 | 2×2 |
SH50ミリタリーヘルメット | 5 | スチール | 頭・耳 | 60 | 3.2 | 2×2 |
SHマスク2型ヘルメット | 5 | スチール | 頭・耳 | 65 | 3.9 | 2×2 |
03重型タクティカルヘルメット | 5 | コンポジット | 頭 | 45 | 2.1 | 2×2 |
RSPヘビー・タクティカルヘルメット | 5 | コンポジット | 頭・耳 | 55 | 2.5 | 2×2 |
AS200重型タクティカルヘルメット | 6 | ポリエチレン | 頭・耳 | 65 | 1.6 | 2×2 |
HG84特攻型ヘルメット | 6 | コンポジット | 頭・耳 | 70 | 2.7 | 2×2 |
6BNT型ヘルメット | 6 | スチール | 頭・耳 | 75 | 4.1 | 2×2 |
IND50重型タクティカルヘルメット | 6 | コンポジット | 頭 | 60 | 2.3 | 2×2 |
DOD9型防爆ヘルメット | 6 | コンポジット | 頭・顔・耳 | 75 | 3.5 | 2×2 |
SH65ミリタリーヘルメット | 6 | コンポジット | 頭・耳 | 65 | 3.7 | 2×2 |
SH60ミリタリーヘルメット | 5 | コンポジット | 頭・耳 | 50 | 3.2 | 2×2 |
RST特殊部隊用ヘルメット | 6 | アルミニウム | 頭・耳 | 75 | 3.2 | 2×2 |
IND70タクティカルヘルメット | 6 | ポリエチレン | 頭・顔・耳 | 80 | 2.1 | 2×2 |
自転車用ヘルメット | 1 | アラミド | 頭・耳 | 15 | 1.2 | 2×2 |
軽量安全ヘルメット | 1 | アラミド | 頭 | 15 | 1 | 2×2 |
AN95重型防爆ヘルメット | 5 | チタン | 頭・耳 | 55 | 3.1 | 2×2 |
消防士用ヘルメット | 1 | アラミド | 頭 | 10 | 1 | 2×2 |
旧軍用ヘルメット | 2 | スチール | 頭 | 20 | 2.6 | 2×2 |
56K型ヘリコプターヘルメット | 4 | アラミド | 頭・顔・耳 | 50 | 2.2 | 2×2 |
工事用保護ヘルメット | 1 | アラミド | 頭 | 20 | 1.3 |
フェイスアーマー
画像/名称 | 防弾クラス | 材質 | 防護部位 | 耐久度 | 重さ (kg) | サイズ |
DK5防弾マスク | 2 | ガラス | 顔 | 40 | 1.2 | 1×2 |
DK6安全防弾マスク | 3 | ガラス | 顔 | 45 | 1 | 1×2 |
DK7レア防弾マスク | 4 | ガラス | 顔 | 50 | 1.8 | 1×2 |
SH60マスク | 4 | コンポジット | 顔 | 35 | 1.5 | 1×2 |
SHマスカマスク | 5 | スチール | 顔 | 50 | 2 | 1×2 |
6BNT防弾マスク | 6 | スチール | 顔 | 70 | 2.3 | 1×2 |
SH65ミリタリーマスクA型 | 5 | ガラス | 顔 | 55 | 0.7 | 1×2 |
SH65ミリタリーマスクB型 | 6 | コンポジット | 顔 | 65 | 0.8 | 1×2 |
SH防弾マスク | 3 | ガラス | 顔 | 30 | 0.7 | 1×2 |
RST特殊部隊用マスク | 6 | アルミニウム | 顔 | 70 | 1.4 | 1×2 |
AN95ミリタリー防弾マスク | 4 | ガラス | 顔 | 50 | 1.4 | 1×2 |
ボディアーマー
画像/名称 | 防弾 クラス | 材質 | 防護部位 | 耐久度 | 重さ (kg) | サイズ |
クラシックアーマーベスト | 1 | アラミド | 胸部 | 20 | 3.5 | 3×3 |
古いセキュリティボディアーマー | 1 | アラミド | 胸部 | 25 | 3.7 | 3×3 |
220ボディアーマー | 2 | アラミド | 胸部・上腹部 | 30 | 4.4 | 3×3 |
セキュリティボディアーマー | 2 | アラミド | 胸部 | 25 | 3.8 | 3×3 |
ヘルカタクティカルSWAT | 2 | ポリエチレン | 胸部 | 25 | 4.1 | 3×3 |
PC350ボディアーマー | 3 | アルミニウム | 胸部・上腹部 | 35 | 6.5 | 3×3 |
スタンダードSWATアーマー | 3 | アラミド | 胸部・上腹部 | 50 | 4.6 | 3×3 |
KNサービスボディアーマー | 3 | アラミド | 胸部 | 45 | 4 | 3×3 |
ヘルカ軽量ボディアーマー | 3 | コンポジット | 胸部 | 50 | 4.5 | 3×3 |
KNアサルトボディアーマー | 3 | チタン | 胸部・上腹部・下腹部 | 50 | 5 | 3×4 |
SEK強化ボディアーマー | 4 | アルミニウム | 胸部 | 50 | 5.6 | 3×3 |
6B23ボディアーマー | 4 | スチール | 胸部・上腹部・下腹部 | 70 | 11.2 | 3×4 |
スパルタンBボディアーマー | 4 | アラミド | 胸部・上腹部 | 50 | 5.4 | 3×3 |
IND401ボディアーマー | 4 | アルミニウム | 胸部・上腹部 | 55 | 6.8 | 3×3 |
6B13ボディアーマー | 4 | コンポジット | 胸部・上腹部 | 65 | 7 | 3×3 |
ヘルカタクティカルボディアーマー | 5 | コンポジット | 胸部 | 70 | 5.9 | 3×3 |
926複合材ボディアーマー | 5 | コンポジット | 胸部 | 70 | 6.2 | 3×3 |
ディフェンダーM4重装ボディアーマー | 5 | スチール | 胸部・上腹部・下腹部 | 80 | 11.8 | 3×4 |
ディフェンダーL4重装ボディアーマー (幹部迷彩) | 5 | アルミニウム | 胸部・上腹部・下腹部 | 80 | 11.8 | 3×4 |
IMTVサムライオフェンシブボディアーマー | 5 | アルミニウム | 胸部・上腹部・下腹部 | 70 | 9.6 | 3×4 |
IMTVサムライオフェンシブボディアーマー | 5 | アルミニウム | 胸部・肩・上腹部 | 80 | 10 | 4×3 |
IMTVサムライフルプロテクションボディアーマー | 5 | アルミニウム | 胸部・肩 上腹部・下腹部 | 90 | 11 | 4×4 |
BT6重装ボディアーマー | 5 | チタン | 胸部・上腹部 | 90 | 8.6 | 3×3 |
BT101タクティカルボディアーマー | 6 | セラミック | 胸部 | 100 | 5.5 | 3×3 |
マーシャル重装ボディアーマー | 6 | セラミック | 胸部・肩 上腹部 | 115 | 7.8 | 4×4 |
KN複合材ボディアーマー | 6 | セラミック | 胸部・上腹部 | 110 | 6.9 | 3×3 |
6B45重装ボディアーマー | 6 | スチール | 胸部・肩 上腹部・下腹部 | 120 | 14 | 4×4 |
エンジニア用クラシック防弾ブレストプレート | 1 | スチール | 胸部・上腹部・下腹部 | 25 | 6 | 3×4 |
歩兵用クラシック防弾ベスト | 2 | アルミニウム | 胸部・上腹部 | 30 | 3 | 3×3 |
BT201フルボディーアーマー | 6 | アルミニウム | 胸部・肩 上腹部・下腹部 | 125 | 15 | 4×4 |
KNディフェンダーボディアーマー | 3 | チタン | 胸部・上腹部・下腹部 | 55 | 6.2 | 3×4 |
KN野戦マーシャルボディアーマー | 5 | セラミック | 胸部 | 80 | 5.7 | 3×3 |
6BL3ボディアーマー | 4 | コンポジット | 胸部・上腹部・下腹部 | 70 | 7.8 | 3×4 |
SA101タクティカル重装ボディアーマー | 5 | アルミニウム | 胸部・肩 上腹部・下腹部 | 85 | 12 | 4×4 |
BN30フルボディアーマー | 5 | コンポジット | 胸部・肩 上腹部・下腹部 | 90 | 12.5 | 4×4 |
防弾リグ
画像/名称 | 防弾 クラス | 材質 | 防護部位 | 耐久度 | 重さ (kg) | サイズ |
M1955コンバットベスト | 2 | アラミド | 胸部・上腹部 | 20 | 4.4 | 3×3 |
926セキュリティ防弾チェストリグ | 3 | アラミド | 胸部・上腹部 | 25 | 4.6 | 3×4 |
セントリー3防弾チェストリグ | 3 | ポリエチレン | 胸部 | 30 | 3.7 | 4×3 |
6B5防弾チェストリグ | 3 | セラミック | 胸部・上腹部 下腹部 | 35 | 6.5 | 3×4 |
TM1防弾リグ | 4 | チタン | 胸部・上腹部 | 40 | 8.2 | 3×4 |
TM2防弾リグ | 4 | アルミニウム | 胸部・上腹部 | 45 | 10 | 3×4 |
セントリー305防弾リグ | 4 | コンポジット | 胸部 | 50 | 10 | 3×4 |
ウォーリアー重装防弾チェストリグ | 5 | コンポジット | 胸部・上腹部 | 55 | 7.4 | 3×4 |
HタクティカルA8防弾リグ | 5 | コンポジット | 胸部 | 60 | 5.9 | 4×3 |
HタクティカルA9防弾リグ | 5 | セラミック | 胸部・上腹部 下腹部 | 65 | 6.6 | 4×4 |
ディフェンダーM4重装防弾リグ | 5 | スチール | 胸部・上腹部 下腹部 | 100 | 12 | 3×4 |
AVS重装防弾リグ | 6 | セラミック | 胸部・上腹部 下腹部 | 90 | 6.9 | 4×4 |
スパルタンC重装防弾リグ | 6 | スチール | 胸部・肩 上腹部・下腹部 | 100 | 14.4 | 4×4 |
ALタクティカル防弾リグ | 6 | セラミック | 胸部・上腹部 | 95 | 7.2 | 3×4 |
AL指揮官用防弾リグ | 6 | スチール | 胸部・上腹部 | 100 | 8.6 | 4×4 |
AL突撃防弾リグ | 6 | コンポジット | 胸部・上腹部 | 90 | 6.8 | 3×3 |
6B02防弾リグ | 3 | チタン | 胸部・上腹部 | 35 | 5.5 | 3×4 |
民兵用防弾リグ | 2 | ポリエチレン | 胸部・上腹部 下腹部 | 25 | 4.8 | 3×4 |
非防弾リグ
画像/名称 | 重さ (kg) | 大きさ | 容量 |
ALSキャリーリグ | 0.8 | 2×3 | 6 |
ハンティングベスト | 0.4 | 2×3 | 6 |
926軽量リグ | 0.6 | 3×2 | 8 |
BHチェストリグ | 1 | 3×3 | 10 |
RAPシンプルチェストリグ | 1.3 | 3×3 | 14 |
BH2チェストリグ | 0.9 | 3×3 | 12 |
ストームトルーパー2型チェストリグ | 1.4 | 4×3 | 12 |
926ハンターベスト | 1.5 | 4×3 | 14 |
B3ユニバーサルチェストリグ | 1.5 | 4×3 | 16 |
B4タクティカルチェストリグ | 1.7 | 3×4 | 15 |
FA多目的チェストリグ | 1.6 | 4×3 | 18 |
ストームトルーパー3型 タクティカルチェストリグ | 1.9 | 4×4 | 20 |
B6タクティカルチェストリグ | 1.8 | 3×4 | 20 |
FAコマンダーチェストリグ | 1.9 | 3×4 | 20 |
ストームトルーパー4型 タクティカルチェストリグ | 1.8 | 4×4 | 22 |
926レアフィールドチェストリグ | 2 | 4×4 | 24 |
サービスタクティカルベスト | 0.7 | 3×3 | 12 |
牛革バイカーベスト | 0.9 | 3×3 | 10 |
パンクバイカーベスト | 0.8 | 2×3 | 8 |
ストームトルーパー4C型 タクティカルチェストリグ | 1.7 | 4×4 | 16 |
B3防護チェストリグ | 1.6 | 4×3 | 14 |
B3チェストリグ | 1.4 | 4×3 | 14 |
ガスマスク
画像/名称 | 防毒効果 | 防閃効果 | 耐久度 | 重さ (kg) | 大きさ |
SH3ガスマスク | 弱 | なし | 30 | 0.5 | 2×2 |
RAL10ユニバーサルガスマスク | 強 | 中 | 35 | 0.4 | 2×2 |
RAL20ハーフガスマスク | 強 | 弱 | 35 | 0.6 | 2×2 |
RAL40アドバンストガスマスク | 強 | 強 | 60 | 0.8 | 2×2 |
SH4ガスマスク | 中 | 強 | 45 | 0.5 | 2×2 |
RALフルガスマスク | 強 | なし | 45 | 0.5 | 2×2 |
RALゴーグルガスマスク | 強 | 中 | 55 | 0.7 | 2×2 |
SW-5ハーフガスマスク | 中 | なし | 40 | 0.3 | 2×2 |
ヘッドホン
画像/名称 | 収音性 | ノイズ軽減 | 重さ (kg) | 大きさ |
Com1タクティカルヘッドホン | 弱 | 弱 | 0.4 | 2×2 |
M32タクティカルヘッドホン | 中 | 弱 | 0.6 | 2×2 |
Z038タクティカルヘッドホン | 中 | 中 | 0.65 | 2×2 |
GS2タクティカルヘッドホン | 強 | 中 | 0.8 | 2×2 |
コマンダーAタクティカルヘッドホン | 中 | 強 | 0.7 | 2×2 |
佩楯
画像/名称 | 防護クラス | 材質 | 防護部位 | 耐久 | 重さ (kg) | 大きさ |
SA101防弾佩楯 | 2 | アラミド | 腿 | 15 | 2 | 2×2 |
BN30防弾佩楯 | 2 | ポリエチレン | 腿 | 18 | 2.5 | 2×2 |
コメント