Arena Breakoutの武器について
Arena Breakoutでは、多くの武器が実装されています。
連射できる武器、単発でしか撃てない武器、威力の高い武器、長距離向きの武器など…
今回は、武器の種類別に使いやすい武器を紹介します!
ぜひレイドに挑む際の参考にしてください。
①AR57 (アサルトライフル)
重さ | 大きさ | 口径 | 砲口速度 | 弾速 | 弾数 | 射撃モード |
4.98kg | 5×2 | 5.7×28 | 800 | 900 | 30 | 半自動 |
この武器はArena Breakoutで最強と呼ばれています。
安定性・精度がとても良い武器です。連射速度が非常に速く、正確に狙いを定めることができます。
使用可能弾丸
弾名/画像 | 弾丸貫通 | 通常ダメージ | 装備ダメージ | 砲口初速 | 精度 | 垂直反動 | 水平反動 |
5.7×28mm R37.F弾 | 5 | 81 | 3.9 | 729m/s | +1 | +2 | +4 |
5.7×28mm SS197SR弾 | 22 | 62 | 9.38 | 594m/s | +3 | -3 | -5 |
5.7×28mm SS190弾 | 41 | 49 | 17.63 | 716m/s | +5 | -1 | -2 |
5.7×28mm R37.X弾 | 15 | 74 | 6.28 | 724m/s | +2 | +1 | +2 |
5.7×28mm L191弾 | 32 | 58 | 11.38 | 716m/s | +4 | -2 | -4 |
5.7×28mm SS198弾 | 53 | 46 | 22.8 | 792m/s | +1 | -3 | -5 |
②AUG (アサルトライフル)
重さ | 大きさ | 口径 | 砲口速度 | 弾速 | 弾数 | 射撃モード |
3.88kg | 4×2 | 5.56×45 | 970 | 750 | 30 | 半自動・全自動 |
この武器は中距離戦闘に適した武器です。少し距離のある状態で戦う場合は、この武器にしてみましょう。
この武器のデメリットとしては、弾丸の値段が高いという点です。弾を消費しすぎないように注意が必要なため、FPS中級者の方におすすめです。
弾名/画像 | 弾丸貫通 | 通常ダメージ | 装備ダメージ | 砲口初速 | 精度 | 垂直反動 | 水平反動 |
5.56×45mm 55HP ハンティングラウンド弾 | 14 | 72 | 5.06 | 947m/s | +1 | +2 | +4 |
5.56×45mm 55FMJ ハンティングラウンド弾 | 21 | 53 | 7.13 | 957m/s | +2 | +1 | +2 |
5.56×45mm M855弾 | 34 | 51 | 11.1 | 922m/s | +3 | -1 | -2 |
5.56×45mm M995弾 | 52 | 44 | 26.52 | 1013m/s | +5 | -3 | -5 |
5.56×45mm M855A1弾 | 40 | 54 | 18.4 | 945m/s | +4 | -2 | -4 |
5.56×45mm WG弾 | 12 | 52 | 7.13 | 957m/s | +1 | +2 | +4 |
③QC61 (サブマシンガン)
重さ | 大きさ | 口径 | 砲口速度 | 弾速 | 弾数 | 射撃モード |
3.72kg | 4×2 | 7.62×25 | 490 | 700 | 20 | 半自動・全自動 |
この武器はバースト性能に優れており、マップ内を銃1つで挑む場合はこの銃がおすすめです。
腰溜め打ちでも安定性に優れているので、エイムが苦手な方でも扱えます。
使用可能弾丸
弾名/画像 | 弾丸貫通 | 通常ダメージ | 装備ダメージ | 砲口初速 | 精度 | 垂直反動 | 水平反動 |
7.62×25mm R37.F弾 | 5 | 81 | 3.9 | 729m/s | +1 | +2 | +4 |
7.62×25mm SS197SR弾 | 22 | 62 | 9.38 | 594m/s | +3 | -1 | -2 |
7.62×25mm SS190弾 | 41 | 49 | 17.63 | 716m/s | +5 | -3 | -5 |
7.62×25mm R37.X弾 | 15 | 74 | 6.28 | 724m/s | +2 | +1 | +2 |
7.62×25mm L191弾 | 32 | 58 | 11.38 | 716m/s | +4 | -2 | -4 |
7.62×25mm SS198弾 | 53 | 46 | 22.8 | 792m/s | +1 | -3 | -5 |
④モシン・ナガン (ボトルアクションライフル)
重さ | 大きさ | 口径 | 砲口速度 | 弾速 | 弾数 | 射撃モード |
5.01kg | 5×1 | 7.62×54 | 830 | 28 | ボトルアクション |
この武器は、3発で敵を倒すことができる非常に威力の高い武器です。
連射ができないため、慣れるまでに時間がかかる方もいるかもしれませんが少ない弾数で仕留めるならこの武器にしましょう。
デメリットとしては、武器本体の値段が高いことです。10000コーエンもするため、レイド中に見つけたらすぐに持ち帰りましょう!
使用可能弾丸
弾名/画像 | 弾丸貫通 | 通常ダメージ | 装備ダメージ | 砲口初速 | 精度 | 垂直反動 | 水平反動 |
7.62×54mm LPS弾 | 42 | 81 | 15.12 | 865m/s | +1 | +2 | +4 |
7.62×54mm 7BT1弾 | 54 | 79 | 25.92 | 820m/s | +2 | +1 | +2 |
7.62×54mm 7N37弾 | 71 | 71 | 44.1 | 785m/s | +5 | -3 | -5 |
7.62×54mm T-46M弾 | 33 | 81 | 8.68 | 800m/s | +1 | +2 | +4 |
7.62×54mm SNB弾 | 63 | 74 | 32.86 | 875m/s | +3 | -1 | -2 |
⑤S12K (ショットガン)
重さ | 大きさ | 口径 | 砲口速度 | 弾速 | 弾数 | 射撃モード |
4.85kg | 5×2 | 12×70 | 396 | 200 | 半自動 |
ショットガンは、元々反動が大きい武器ですがこの武器は改造することで反動を軽減できます。威力が高いため、接近戦で使用すれば瞬殺できそうです!
使用可能弾丸
弾名/画像 | 弾丸貫通 | 通常ダメージ | 装備ダメージ | 砲口初速 | 精度 | 垂直反動 | 水平反動 |
12×70mm RIP弾 | 3 | 274 | 14.8 | 410m/s | +1 | +2 | +4 |
12×70mm バックショット タイプ7 | 12 | 37 | 1 | 415m/s | +2 | +1 | +2 |
12×70mm LEDスラッグ | 18 | 178 | 9.35 | 370m/s | +3 | -1 | -2 |
12×70mm グリズリースラグ | 11 | 187 | 7.68 | 390m/s | +2 | +1 | +2 |
12×70mm GTスラグ | 27 | 201 | 14.82 | 410m/s | +4 | -2 | -4 |
12×70mm 徹甲スラグ | 39 | 172 | 15.35 | 510m/s | +5 | -3 | -5 |
12×70mm バックショット タイプ8 | 4 | 52 | 1 | 385m/s | +1 | +2 | +4 |
12×70mm バックショット タイプ5 | 1 | 36 | 1 | 330m/s | +1 | +2 | +4 |
12×70mm ダーツ弾 | 33 | 27 | 8.06 | 320m/s | +4 | -2 | -4 |
12×70mm ダブルエンド | 19 | 86 | 3.05 | 415m/s | +3 | -1 | -2 |
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は武器の種類別におすすめを紹介しました。自分の使いやすい武器を見つけて、戦場で無双できるように練習しましょう!
コメントで「自分のおすすめ武器」をシェアしてください!
KTSS GAME運営も使用してみます!
コメント