トレーダーとは?
Arena Breakout(アリーナブレイクアウト)におけるトレーダーとは、
ミッションを与えてくれる人であり、武器や装備、アイテムと物物交換ができる人です。
また、コーエンがあればアイテムをお金で買うこともできます。
人によって売っているものや受けられるミッションは異なるので、ぜひここで確認してみてください。
ジョエル・ギャリソン
初心者向けの武器を販売しており、
初心者のためのミッションを課します。
ウィークリーミッションも受けることができます。しかし普通のミッションよりも難易度が高いので、まずは内容を確認してください。
販売武器一覧
販売武器 | 販売開放 (レベル) | 販売価格 (コーエン) |
---|---|---|
M341 | なし | 1168 |
M870 | なし | 2266 |
MP133 | なし | 1326 |
UMP45 | Lv.5以降 | 3370 |
T79 | Lv.5以降 | 2135 |
SKS | Lv.5以降 | 1000 |
T85 | Lv.9以降 | コットン 2 安全ロープ 2 |
MAC10 | Lv.9以降 | ヴィンテージラジオ 2 バッテリー 2 |
Vectory45 | Lv.9以降 | ツールボックス 1 PSU電源 2 |
USAS12 | Lv.13以降 | フォトフレーム 4 送風機 3 |
S12K | Lv.13以降 | 軍事コンパス 2 LEDライト 3 |
SPR310 | なし | 1045 |
T54 | なし | 431 |
M1911 | なし | 948 |
CZ52 | なし | 1054 |
販売マガジン・弾薬
マガジン | 販売開放 (レベル) | 販売価格 (コーエン) |
---|---|---|
M341 | なし | 1168 |
M870 | なし | 2266 |
MP133 | なし | 121 |
UMP45 | Lv.5以降 | 3370 |
T79 | Lv.5以降 | 2135 |
SKS | Lv.5以降 | 1888 |
T85 | Lv.9以降 | 173 |
MAC10 | Lv.9以降 | 549 |
Vector45 | Lv.9以降 | 173 |
USAS12 | Lv.13以降 | 166 |
S12K | Lv.13以降 | 948 |
SPR310 | なし | 1045 |
T54 | なし | 431 |
M1911 | なし | 948 |
CZ52 | なし | 1154 |
Vector45 30弾 | Lv.13以降 | 1076 |
USAS12 10弾 | Lv.13以降 | 2422 |
S12K 5連 | Lv.13以降 | 363 |
S12K 10連 | Lv.13以降 | 613 |
弾薬 | 販売開放 (レベル) | 販売価格 (コーエン) |
---|---|---|
.45口径 FMJ弾 | なし | 11 |
.45口径 HS弾 | なし | 16 |
.45口径 AP弾 | Lv.18以降 | カミソリ 3 エネメルマグカップ 2 |
7.62×39mm LP弾 | なし | 11 |
12×70mm 7式散弾銃 | なし | 31 |
12×70mm 5式散弾銃 | なし | 28 |
12×70mm グリズリースラグ | Lv.5以降 | 57 |
12×70mm LEDスラッグ | Lv.5以降 | 81 |
12×70mm 双頭銃 | Lv.5以降 | 81 |
12×70mm 8式散弾銃 | Lv.9以降 | 62 |
12×70mm RIPスラッグ | Lv.9以降 | 104 |
12×70mm GTスラッグ | Lv.9以降 | 124 |
7.62×25mm LPN弾 | なし | 41 |
7.62×25mm AKBS弾 | Lv.5以降 | 44 |
7.62×25mm PT弾 | Lv.5以降 | 13 |
7.62×25mm Pst弾 | Lv.9以降 | 38 |
武器アクセサリー
名称 | アクセサリー画像 | 販売開放 (レベル) | 販売価格 (コーエン) |
---|---|---|---|
軽量タクティカルフォアグリップ | Lv.5以降 | 971 | |
シンプルなレッドドットサイト | Lv.9以降 | 半導体チップ 2 トランプ 2 | |
12×70mm ショットガンアダプター | Lv.9以降 | 1396 | |
SKSマズルアダプター | Lv.9以降 | 195 | |
M1911マズルアダプター | Lv.9以降 | 244 | |
M1911用グリップ | なし | 141 | |
M870 ARグリップ | なし | 267 | |
MP133 ポリマーストック | なし | 217 | |
M3A1 フォールディングストック | Lv.5以降 | 191 | |
MP133 ポリマーグリップ | Lv.5以降 | 271 | |
MAC10 アドバンスドフォールディングストック | Lv.5以降 | 1364 | |
MP133 ストックアダプター | Lv.9以降 | 289 | |
T79 アダプター | Lv.9以降 | 284 | |
M870用 バッファアダプター | Lv.9以降 | 275 | |
クロススロットフレーム | Lv.13以降 | 386 | |
小規模サイトレール | Lv.13以降 | 204 | |
M341用 ガイドレール | なし | 206 | |
SKS ライフルスコープ ブラケット | なし | 227 | |
T79 アッパーレール | なし | 錆び取り剤 1 電線 1 | |
UMP用 ガイドレール | なし | 641 | |
MP133 プラスチック製ハンドガード | Lv.13以降 | 585 | |
T79 改良ハンドガード | Lv.13以降 | 1247 | |
T79 モダンハンドガード | Lv.13以降 | 1262 | |
S12K トップショートハンドガード | Lv.13以降 | 1959 | |
M870 バレル | Lv.5以降 | 176 | |
M870 標準バレル | Lv.5以降 | 113 | |
MP133 510mmバレル | Lv.5以降 | 134 | |
MP133 540mmバレル | Lv.5以降 | 211 | |
MP133 660mmバレル | Lv.5以降 | 301 | |
MP133 710mmバレル | Lv.5以降 | エナメルマグカップ 2 石鹸 2 | |
M1911 スレッドバレル | Lv.5以降 | 90 | |
MAC10 拡張バレル | Lv.13以降 | 931 |
エビータ
医療品や飲食物を販売しています。
またコンテナも販売しているので、容量に困ったらエビータに会いに行きましょう。
キーチェーンを獲得できるミッションを課すので早めに受けるのをおすすめします。
医療品
医療品 | 販売開放 (レベル) | 販売価格 (コーエン) |
---|---|---|
簡易救急箱 | Lv.5以降 | 200 |
スタンダード軍用救急キット | Lv.13以降 | 400 |
926救急キット | なし | NaCl 1 石鹸 2 |
E3軍用医療キット | Lv.5以降 | H2O2 1 医療用スポンジ 2 |
1000戦場メディカルキット | Lv.5以降 | 注射器 1 歯磨き粉 5 |
医薬品・飲食物
薬 | 販売開放 (レベル) | 販売価格 (コーエン) |
---|---|---|
持久剤 | なし | H2O2 1 石鹸 2 |
筋力剤 | Lv.8以降 | 注射器 1 歯磨き粉 3 |
再生剤 | Lv.8以降 | ブドウ糖 1 漂白剤 1 |
飲食物 | 販売開放 (レベル) | 販売価格 (コーエン) |
---|---|---|
山の湧き水 | なし | 180 |
ビスケット | Lv.8以降 | 280 |
医薬品 | 販売開放 (レベル) | 販売価格 (コーエン) |
---|---|---|
NSAID | なし | 300 |
清涼飲料水 | Lv.8以降 | NaCl 1 歯磨き粉 3 |
高濃度鎮痛剤 | Lv.8以降 | 医療用スポンジ 1 歯磨き粉 1 |
即効性鎮痛剤 | Lv.14以降 | ガソリン 1 安全ロープ 1 |
AP鎮痛剤 | Lv.20以降 | UVランプ 2 医療用スポンジ 2 |
応急包帯 | なし | 80 |
野戦用包帯 | Lv.8以降 | 240 |
DPM包帯 | Lv.14以降 | 600 |
簡易外科パッケージ | Lv.14以降 | 400 |
スタンダード軍用外科キット | Lv.20以降 | 注射器 1 医療用ハサミ 1 |
コンテナ
コンテナ名 | 画像 | 販売開放 (レベル) | 販売価格 (コーエン) |
---|---|---|---|
小型の武器保管ボックス | なし | 砲弾 5 無線機 3 PSU 3 | |
小型の雑品箱 | Lv.8以降 | 黄金のヒョウ像 3 専用回路 1 工具セット 2 | |
弾薬保管ケース | Lv.8以降 | 赤い火薬 4 緑の火薬 6 青い火薬 6 | |
マガジン保管ケース | Lv.8以降 | 黄金のヒョウ像 3 金のブレスレット 1 オイル 5 | |
食品用クーラーボックス | Lv.8以降 | 濾波器 4 圧力計 4 無線機 2 | |
スタンダード武器保管ボックス | Lv.14以降 | バッテリーパック 1 ゲーム機 3 | |
グレネードケース | Lv.14以降 | 砲弾 3 測距双眼鏡 3 補聴器 2 | |
小型のアーマーケース | Lv.14以降 | 油圧レンチ 2 ソーラーパネル 3 CPU 2 | |
医療品ケース | Lv.14以降 | ネブライザー 5 工具セット 3 補聴器 3 医薬品ケース 10 | |
中型の雑品箱 | Lv.14以降 | ゴールデンフォン 1 ダイヤモンドの指輪 2 切手アルバム 1 | |
金庫 | Lv.20以降 | 金貨 3 記念硬貨 2 | |
大型の武器保管ボックス | Lv.20以降 | 軍用無線機 3 砲弾 6 バッテリーパック 3 | |
大型の弾薬ケース | Lv.20以降 | 燃料タンク 3 卓上時計 3 ドラム缶 4 | |
中型のアーマーケース | Lv.20以降 | 黄金のルービックキューブ 1 油圧レンチ 3 LCO 3 | |
大型のアーマーケース | Lv.20以降 | 水準器 2 陶磁器 2 ゲーム機 3 切手アルバム 3 | |
大型の食品クーラーボックス | Lv.20以降 | 鉄筋カッター 3 降下装置 3 ドラム缶 5 | |
大型の医療ケース | Lv.20以降 | 水準器 1 香水 3 生物標本 5 | |
大型の雑品箱 | Lv.20以降 | 金貨 5 指輪 7 サーベル 10 | |
特大雑品箱 | Lv.20以降 | ブローチ 5 軍用無線機 4 金時計 5 ゴールデンフォン 5 | |
大型拡張ボックス | Lv.20以降 | 金杯 3 黄金のルービックキューブ 3 金塊 2 黄金のヒョウ像 6 |
雑品
雑品 | 画像 | 販売開放 (レベル) | 販売価格 (コーエン) |
---|---|---|---|
民家のキー | なし | 金属製ライター 4 ライター 4 千枚通し 4 | |
青い火薬 | なし | 歯磨き粉 1 石鹸 2 パイプクリーナー 1 | |
緑の火薬 | Lv.8以降 | 青い火薬 2 | |
赤い火薬 | Lv.8以降 | 緑の火薬 2 | |
プロパンタンク | Lv.14以降 | 灯油ランプ 1 圧力計 1 フィルターキャニスター 1 | |
燃料タンク | Lv.20以降 | 電気ドリル 1 ドラム缶 2 | |
チタン合金プレート | Lv.20以降 | プロパンタンク 1 スチールパイプ 2 | |
LCD | Lv.20以降 | 壊れたLCD 2 カメラ 2 | |
工具セット | Lv.8以降 | プライヤー 1 多目的工具 1 刈り込み鋏 1 ドライバー 1 | |
ブドウ糖注射液 | Lv.8以降 | 軍用救急キット 4 NaCl 1 H2O2 1 | |
医薬品ケース | Lv.8以降 | 医療用スポンジ 2 医療用ハサミ 1 | |
薬剤ネブライザー | Lv.8以降 | ブドウ糖 1 NaCl 2 医療用スポンジ 2 | |
体温計 | Lv.14以降 | 注射器 1 消毒剤 2 医薬品ケース | |
携帯電話 | Lv.8以降 | 壊れた電話 1 多目的工具 1 電話のバッテリー 1 |
ディック・ヴィンソン
安価でバックパックやリグを販売しています。
またランダムに期間限定のアイテムを販売しているので、常にチェックしておきましょう。
受けられるミッションは潜入任務がメインです。
ヘルメット・アーマー
ヘルメット | 販売開放 (レベル) | 販売価格 (レベル) |
---|---|---|
安全ヘルメット | なし | 1895 |
セキュリティライオットヘルメット | Lv.7以降 | 1900 |
PASスタンダードヘルメット | Lv.7以降 | 800 |
SH12ミリタリーヘルメット | Lv.11以降 | 721 |
SH18ミリタリーヘルメット | Lv.15以降 | DVD 2 ヒューズ 3 |
SH40ミリタリーヘルメット | Lv.15以降 | 携帯電話 2 キャパシタンス 1 |
アーマー | 販売開放 (レベル) | 販売価格 (レベル) |
---|---|---|
セキュリティボディアーマー | なし | 1895 |
220ボディアーマー | Lv.7以降 | 1900 |
ヘルカタクティカルSWAT | Lv.7以降 | T型プラグ 2 防水テープ 1 単1電池 2 |
スパルタンB ボディーアーマー | Lv.11以降 | 卓上時計 1 ツイード生地 4 |
926複合材ボディアーマー | Lv.15以降 | 金のブレスレット 3 半導体チップ 2 |
リグ
リグ | 販売開放 (レベル) | 販売価格 (コーエン) |
---|---|---|
ハンティングベスト | なし | 500 |
ALSキャリーリグ | なし | 582 |
926軽量リグ | Lv.7以降 | 800 |
BH歩兵チェストリグ | Lv.11以降 | 721 |
RAPシンプルチェストリグ | Lv.11以降 | 文書 1 プライヤー 1 |
B4タクティカルチェストリグ | Lv.15以降 | 壊れたLCD 2 省エネランプ 1 |
M1955コンバットベスト | Lv.11以降 | 2100 |
バックパック
バックパック | 販売開放 (レベル) | 販売価格 (コーエン) |
---|---|---|
スリングバッグ | なし | 500 |
軽量キャビンバックパック | なし | 630 |
中型キャンピングバックパック | Lv.7以降 | 800 |
スポーツリュックサック | Lv.7以降 | 消毒剤 2 パイプクリーナー 2 |
キャンバスキャンピングリュックサック | Lv.7以降 | プレキシガラス 2 ボルト 3 |
アウトドアトラベルバックパック | Lv.11以降 | 洗剤 2 麻布 2 |
RUSHタクティカルバックパック | Lv.11以降 | BPマシン 2 ラバーパッド 1 |
牛革製バックパック | Lv.11以降 | 古いトランシーバー 1 ライター 4 |
大型キャンピングバックパック | Lv.15以降 | 切手 2 パワーパンク 1 |
メディカルフィールドバックパック | Lv.15以降 | 文書 2 化学繊維 1 |
遠征用クラシックバックパック | Lv.15以降 | ゼンマイ車 1 パラコード 1 |
チャップマンミリタリーバックパック | Lv.15以降 | 軍用水筒 4 メジャー 4 |
XA4タクティカルバックパック | Lv.15以降 | 懐中時計 1 電池 3 |
AMP7アサルトバックパック | Lv.15以降 | セメント 1 水筒 4 |
コメント